Samsung Mobile
Samsung Mobile es el nombre comercial de la división de teléfonos inteligentes de la compañía surcoreana.
Los teléfonos móviles Samsung utilizan las tecnologías utilizadas por los principales operadores de telecomunicación móvil en el mundo: CDMA, GSM, GPRS y HSDPA.
Actualmente, Samsung domina el mercado de teléfonos móviles a nivel mundial, llevándose el 33,1% del mercado, seguida de la finlandesa Nokia (19,1%). Samsung también domina en el sistema operativo Android, con 47,2% del mercado. Ambos puestos los consiguió en 2012.
| Últimos móviles de gama media/alta lanzados por Samsung | ||||||
| Nombre | Sistema Operativo | Pantalla | Redes | Cámara | Otros | Fecha de Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Omnia | Windows Mobile 6.1 | Pantalla táctil de 3,2" (240 x 400 pixels) | GSM, GPRS, HSDPA, EDGE, Wi-Fi 802.11 b/g | 5 MP | Teclado QWERTY virtual, Trackpad óptico, GPS | |
| Samsung Galaxy Spica | Android 2.1 | Pantalla táctil de 3,2" (320 x 480 pixels) | GSM, GPRS, HSDPA, EDGE, Wi-Fi 802.11 b/g | 3,2 MP | Teclado QWERTY virtual, Trackpad óptico, GPS | |
| Samsung INNOV8 | Symbian OS v9.3 Series 60 rel. 3.2 | Pantalla de 2,8" (240 x 320 pixels) | GSM, GPRS, HSDPA, EDGE, Wi-Fi 802.11 b/g | 8 MP, Vídeo VGA a 30fps | Trackpad óptico, GPS | |
| Samsung PIXON | Propio | Pantalla táctil de 3.2" (240 x 400 pixels) | GSM, GPRS, HSDPA, EDGE | 8 MP, Vídeo WVGA 720x480 a 30fps | Teclado QWERTY virtual, GPS | |
| Samsung PIXON 12 | Propio | Pantalla táctilAMOLED de 3,1" (720 x 480 pixels) | GSM, GPRS, HSDPA, EDGE | 12 MP, Vídeo WVGA 720x480 a 30fps | Teclado QWERTY virtual, GPS | |
| Samsung S8300 UltraTOUCH | Propio | Pantalla táctil AMOLED de 2,8" (240 x 400 pixels) | GSM, GPRS, HSDPA, EDGE | 8 MP, Vídeo WVGA 720x480 a 30fps | GPS | |
| Samsung i8910 | Symbian S60 5th edition | Pantalla táctil AMOLED de 3,7" (640 x 360 pixels) | GSM, GPRS, HSDPA, EDGE, Wi-Fi 802.11 b/g | 8 MP, Vídeo HD 720p 24fps | Teclado QWERTY virtual, GPS, DLNA, Brújula | |
| Samsung Omnia II | Windows Mobile 6.5 | Pantalla táctil AMOLED de 3,7" (480x800 pixels) | GSM, GPRS, HSDPA, EDGE, Wi-Fi 802.11 b/g | 5 MP | Teclado QWERTY virtual, Trackpad óptico, GPS | |
| Samsung Galaxy S | Android 2.1/2.2 | Pantalla táctilSuper AMOLEDde 4" (480x800 pixels) | GSM, GPRS, HSDPA, EDGE, Wi-Fi 802.11 b/g | 5 MP | Y Unas Caracteristicas Cedidas por la St Corp' | Teclado QWERTY virtual, Swype, GPS |
| Samsung Wave | Bada OS 1.0.2 (19-12-10) | Pantalla táctil Super AMOLED de 3,3" (480x800 pixels) | GSM, GPRS, HSDPA, EDGE, Wi-Fi 802.11 b/g | 5 MP | Teclado QWERTY virtual, GPS | |
| Samsung Galaxy S II | Android 2.3 actualizable a Android 4.0.3 | Pantalla táctil Super AMOLED Plus de 4,27" (480x800 pixels) | GSM, GPRS, HSDPA, EDGE, Wi-Fi 802.11 b/g | 8 MP, Vídeo HD 1080p 30fps | Teclado QWERTY virtual, Swype, GPS | |
| Samsung Galaxy Nexus | Android 4.0.2 actualizable a Android 4.2.2 | Pantalla táctil Super AMOLED HD de 4,65" (1280 x 720 pixels) | GSM, GPRS, HSDPA, EDGE, Wi-Fi 802.11 b/g | 5 MP, Vídeo HD 1080p 30fps | Teclado QWERTY virtual, Swype, GPS | |
| Samsung Galaxy Note | Android 2.3.5 actualizable a Android 4.0.2 | Pantalla táctil HD Super AMOLED de 5,30" (1280 x 800 pixeles) | Wifi 802.11 a/b/g/n, A-GPS, GLONASS, HSPA+, GSM, GPRS, EDGE | 8MP, Vídeo FULL HD 1080p 24-30fps | S-art; S-Memo, S-planner and S-Choice: By S-pen., Teclado QWERTY virtual, Swype, GPS | |
| Samsung Galaxy S III | Android 4.1.1 Jelly Bean | Pantalla táctil HD Super AMOLED de 4,8" (1280 x 720 pixeles) | LTE, Wifi 802.11 a/b/g/n, A-GPS, GLONASS, HSPA+, GSM, GPRS, EDGE | Primaria: 8MP, Vídeo FULL HD 1080p 30fps; Secundaria: 1.9 MP, 720p 30fps | S-art; S-Memo, S-planner and S-Choice: By S-pen., Teclado QWERTY virtual, Swype, GPS | Mayo de 2012. |
| Samsung Galaxy S4 | Android 4.2 | Pantalla táctil Full HD Super AMOLED de 5" (1920 x 1080 pixeles) | LTE, Wifi 802.11 a/b/g/n, A-GPS, GLONASS, HSPA+, GSM, GPRS, EDGE | Primaria: 13MP, Vídeo FULL HD 1080p 30fps; | S-art; S-Memo, S-planner and S-Choice: By S-pen., Teclado QWERTY virtual, Swype, GPS | Marzo de 2013 7 . |


No hay comentarios:
Publicar un comentario